Département 78
Immobilier des Yvelines
262 communes, environ 1 454 312 habitants. Pour 211 d'entre elles, assez de ventes récentes pour donner un prix médian au m², d'après les actes enregistrés par les notaires (DVF).
Les plus peuplées
Les grandes villes des Yvelines
- Versailles6 469 €/m² appartement81 202 habitants
- Sartrouville3 706 €/m² appartement53 335 habitants
- Saint-Germain-en-Laye6 423 €/m² appartement42 674 habitants
- Mantes-la-Jolie2 429 €/m² appartement40 583 habitants
- Poissy3 678 €/m² appartement39 002 habitants
- Conflans-Sainte-Honorine3 096 €/m² appartement36 015 habitants
- Houilles4 423 €/m² appartement34 521 habitants
- Montigny-le-Bretonneux3 699 €/m² appartement32 331 habitants
- Trappes2 769 €/m² appartement32 282 habitants
- Les Mureaux1 875 €/m² appartement31 941 habitants
- Plaisir3 000 €/m² appartement31 182 habitants
- Le Chesnay5 068 €/m² appartement31 066 habitants
Où est-ce le moins cher ?
Les communes les moins chères et les plus chères
Appartements, les moins chers
- Aubergenville1 817 €/m²
- Les Mureaux1 875 €/m²
- Limay2 187 €/m²
- Bonnières-sur-Seine2 224 €/m²
- Mantes-la-Jolie2 429 €/m²
Appartements, les plus chers
- Versailles6 469 €/m²
- Saint-Germain-en-Laye6 423 €/m²
- Maisons-Laffitte5 476 €/m²
- Le Vésinet5 440 €/m²
- Viroflay5 420 €/m²
Maisons, les moins chères
- Bennecourt2 023 €/m²
- Freneuse2 330 €/m²
- Longnes2 352 €/m²
- Bonnières-sur-Seine2 413 €/m²
- Limetz-Villez2 450 €/m²
Maisons, les plus chères
- Versailles8 798 €/m²
- Le Vésinet8 538 €/m²
- Maisons-Laffitte7 911 €/m²
- Le Chesnay7 607 €/m²
- Croissy-sur-Seine7 595 €/m²
Prix médian au m² des ventes des 24 derniers mois, parmi les communes qui comptent au moins 30 ventes du type de bien. Un prix médian bas peut aussi refléter des biens plus anciens ou plus petits.
Toutes les communes
Les 262 communes des Yvelines
| Commune | Habitants | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Versailles | 81 202 | 6 469 €/m² 1640 ventes | 8 798 €/m² 180 ventes |
| Sartrouville | 53 335 | 3 706 €/m² 586 ventes | 5 130 €/m² 435 ventes |
| Saint-Germain-en-Laye | 42 674 | 6 423 €/m² 866 ventes | 7 003 €/m² 156 ventes |
| Mantes-la-Jolie | 40 583 | 2 429 €/m² 451 ventes | 2 811 €/m² 135 ventes |
| Poissy | 39 002 | 3 678 €/m² 635 ventes | 4 442 €/m² 154 ventes |
| Conflans-Sainte-Honorine | 36 015 | 3 096 €/m² 342 ventes | 4 226 €/m² 437 ventes |
| Houilles | 34 521 | 4 423 €/m² 456 ventes | 5 300 €/m² 336 ventes |
| Montigny-le-Bretonneux | 32 331 | 3 699 €/m² 401 ventes | 4 338 €/m² 158 ventes |
| Trappes | 32 282 | 2 769 €/m² 246 ventes | 3 512 €/m² 61 ventes |
| Les Mureaux | 31 941 | 1 875 €/m² 177 ventes | 2 789 €/m² 140 ventes |
| Plaisir | 31 182 | 3 000 €/m² 394 ventes | 3 481 €/m² 222 ventes |
| Le Chesnay | 31 066 | 5 068 €/m² 245 ventes | 7 607 €/m² 90 ventes |
| Chatou | 30 701 | 4 717 €/m² 492 ventes | 7 059 €/m² 222 ventes |
| Guyancourt | 29 222 | 3 680 €/m² 242 ventes | 4 195 €/m² 102 ventes |
| Rambouillet | 26 506 | 3 802 €/m² 434 ventes | 3 765 €/m² 254 ventes |
| Élancourt | 26 279 | 2 708 €/m² 407 ventes | 3 132 €/m² 245 ventes |
| Maisons-Laffitte | 24 170 | 5 476 €/m² 444 ventes | 7 911 €/m² 153 ventes |
| Achères | 21 940 | 3 600 €/m² 191 ventes | 3 718 €/m² 142 ventes |
| Vélizy-Villacoublay | 21 830 | 4 088 €/m² 275 ventes | 6 347 €/m² 63 ventes |
| La Celle-Saint-Cloud | 21 293 | 3 830 €/m² 243 ventes | 6 667 €/m² 118 ventes |
| Mantes-la-Ville | 20 998 | 2 561 €/m² 156 ventes | 2 503 €/m² 196 ventes |
| Saint-Cyr-l'École | 20 577 | 4 394 €/m² 356 ventes | 4 815 €/m² 81 ventes |
| Maurepas | 20 052 | 2 788 €/m² 239 ventes | 3 177 €/m² 194 ventes |
| Carrières-sous-Poissy | 19 147 | 3 754 €/m² 229 ventes | 3 543 €/m² 128 ventes |
| Les Clayes-sous-Bois | 17 438 | 2 774 €/m² 202 ventes | 3 805 €/m² 146 ventes |
| Limay | 17 425 | 2 187 €/m² 77 ventes | 2 603 €/m² 155 ventes |
| Marly-le-Roi | 17 157 | 3 703 €/m² 325 ventes | 5 333 €/m² 79 ventes |
| Viroflay | 16 468 | 5 420 €/m² 280 ventes | 7 521 €/m² 97 ventes |
| Le Vésinet | 16 363 | 5 440 €/m² 286 ventes | 8 538 €/m² 158 ventes |
| Verneuil-sur-Seine | 15 800 | 3 125 €/m² 209 ventes | 3 822 €/m² 150 ventes |
| Le Pecq | 15 705 | 4 257 €/m² 266 ventes | 6 154 €/m² 76 ventes |
| Bois-d'Arcy | 15 629 | 3 076 €/m² 298 ventes | 4 217 €/m² 89 ventes |
| Montesson | 15 069 | 4 154 €/m² 167 ventes | 5 320 €/m² 141 ventes |
| Carrières-sur-Seine | 14 310 | 4 812 €/m² 145 ventes | 5 398 €/m² 123 ventes |
| Fontenay-le-Fleury | 13 518 | 3 409 €/m² 162 ventes | 4 286 €/m² 59 ventes |
| Andrésy | 13 330 | 3 085 €/m² 191 ventes | 3 708 €/m² 158 ventes |
| Triel-sur-Seine | 12 875 | 3 210 €/m² 96 ventes | 3 493 €/m² 181 ventes |
| Villepreux | 12 271 | 4 120 €/m² 70 ventes | 3 766 €/m² 140 ventes |
| Aubergenville | 11 767 | 1 817 €/m² 136 ventes | 3 201 €/m² 119 ventes |
| Voisins-le-Bretonneux | 11 463 | 4 463 €/m² 106 ventes | 4 378 €/m² 133 ventes |
| Croissy-sur-Seine | 10 947 | 5 206 €/m² 149 ventes | 7 595 €/m² 82 ventes |
| Chanteloup-les-Vignes | 9 947 | 2 667 €/m² 53 ventes | 3 278 €/m² 82 ventes |
| Vernouillet | 9 595 | 3 685 €/m² 43 ventes | 3 846 €/m² 102 ventes |
| Magny-les-Hameaux | 9 437 | 3 143 €/m² 56 ventes | 3 750 €/m² 95 ventes |
| Bougival | 9 431 | 4 224 €/m² 127 ventes | 5 686 €/m² 48 ventes |
| Meulan-en-Yvelines | 8 673 | 2 500 €/m² 142 ventes | 2 717 €/m² 59 ventes |
| Noisy-le-Roi | 7 879 | 5 027 €/m² 42 ventes | 5 162 €/m² 76 ventes |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 7 837 | 4 648 €/m² 30 ventes | 3 995 €/m² 122 ventes |
| Beynes | 7 732 | 2 718 €/m² 66 ventes | 3 698 €/m² 123 ventes |
| Gargenville | 7 720 | 3 183 €/m² 24 ventes | 2 942 €/m² 129 ventes |
| Louveciennes | 7 606 | 3 887 €/m² 106 ventes | 6 037 €/m² 34 ventes |
| Orgeval | 7 287 | 4 018 €/m² 27 ventes | 4 412 €/m² 134 ventes |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 7 269 | 3 704 €/m² 47 ventes | 3 566 €/m² 105 ventes |
| Rosny-sur-Seine | 7 075 | 2 429 €/m² 13 ventes | 2 692 €/m² 79 ventes |
| Les Essarts-le-Roi | 6 953 | 2 824 €/m² 38 ventes | 3 258 €/m² 94 ventes |
| Le Perray-en-Yvelines | 6 858 | 3 700 €/m² 57 ventes | 3 432 €/m² 99 ventes |
| Jouy-en-Josas | 6 800 | 3 916 €/m² 72 ventes | 5 569 €/m² 46 ventes |
| Épône | 6 613 | 3 452 €/m² 30 ventes | 3 004 €/m² 106 ventes |
| Le Mesnil-le-Roi | 6 198 | 3 987 €/m² 43 ventes | 6 467 €/m² 75 ventes |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 6 078 | 2 814 €/m² 29 ventes | 3 000 €/m² 123 ventes |
| Buc | 6 077 | 5 185 €/m² 67 ventes | 5 541 €/m² 54 ventes |
| Maule | 6 045 | 2 871 €/m² 22 ventes | 3 607 €/m² 106 ventes |
| Villennes-sur-Seine | 6 015 | 4 165 €/m² 47 ventes | 5 279 €/m² 79 ventes |
| Jouars-Pontchartrain | 5 898 | 3 972 €/m² 35 ventes | 3 612 €/m² 103 ventes |
| Magnanville | 5 872 | – | 2 505 €/m² 99 ventes |
| La Verrière | 5 820 | – | 3 664 €/m² 31 ventes |
| Chambourcy | 5 761 | 3 524 €/m² 65 ventes | 4 760 €/m² 42 ventes |
| Chevreuse | 5 522 | 4 095 €/m² 43 ventes | 3 855 €/m² 81 ventes |
| Saint-Nom-la-Bretèche | 5 473 | 4 583 €/m² 16 ventes | 4 993 €/m² 80 ventes |
| L'Étang-la-Ville | 5 287 | 4 391 €/m² 42 ventes | 5 436 €/m² 72 ventes |
| Le Port-Marly | 5 080 | 4 630 €/m² 104 ventes | 5 125 €/m² 14 ventes |
| Vaux-sur-Seine | 4 921 | 2 419 €/m² 21 ventes | 3 179 €/m² 97 ventes |
| Bonnières-sur-Seine | 4 760 | 2 224 €/m² 30 ventes | 2 413 €/m² 58 ventes |
| Freneuse | 4 439 | 2 542 €/m² 10 ventes | 2 330 €/m² 69 ventes |
| Issou | 4 424 | 2 429 €/m² 11 ventes | 2 798 €/m² 64 ventes |
| Maurecourt | 4 395 | 3 604 €/m² 27 ventes | 3 837 €/m² 64 ventes |
| Mareil-Marly | 4 199 | 4 582 €/m² 24 ventes | 5 975 €/m² 58 ventes |
| Ecquevilly | 4 137 | 2 891 €/m² 21 ventes | 3 116 €/m² 70 ventes |
| Coignières | 4 063 | 3 463 €/m² 20 ventes | 3 434 €/m² 32 ventes |
| Bailly | 3 995 | 3 777 €/m² 54 ventes | 5 131 €/m² 36 ventes |
| Juziers | 3 977 | 2 674 €/m² 19 ventes | 2 761 €/m² 62 ventes |
| Mézières-sur-Seine | 3 974 | 3 155 €/m² 20 ventes | 3 183 €/m² 60 ventes |
| Ablis | 3 822 | – | 2 613 €/m² 59 ventes |
| Villiers-Saint-Frédéric | 3 394 | – | 3 721 €/m² 49 ventes |
| Neauphle-le-Château | 3 347 | 3 217 €/m² 44 ventes | 3 783 €/m² 42 ventes |
| Houdan | 3 342 | 3 355 €/m² 54 ventes | 3 281 €/m² 47 ventes |
| Feucherolles | 3 183 | – | 4 675 €/m² 53 ventes |
| Morainvilliers | 3 176 | – | 3 733 €/m² 53 ventes |
| Buchelay | 3 151 | 2 977 €/m² 11 ventes | 2 858 €/m² 31 ventes |
| Porcheville | 2 945 | – | 2 637 €/m² 49 ventes |
| Gambais | 2 513 | – | 3 105 €/m² 56 ventes |
| Montfort-l'Amaury | 2 511 | 4 043 €/m² 18 ventes | 4 379 €/m² 50 ventes |
| Hardricourt | 2 488 | 3 708 €/m² 28 ventes | 3 074 €/m² 39 ventes |
| Orgerus | 2 464 | – | 3 059 €/m² 49 ventes |
| Garancières | 2 435 | – | 3 318 €/m² 43 ventes |
| La Queue-les-Yvelines | 2 420 | 3 893 €/m² 16 ventes | 3 886 €/m² 40 ventes |
| Flins-sur-Seine | 2 377 | – | 3 001 €/m² 29 ventes |
| Bouafle | 2 202 | – | 3 068 €/m² 40 ventes |
| Mézy-sur-Seine | 2 151 | – | 3 072 €/m² 43 ventes |
| Septeuil | 2 072 | 2 773 €/m² 11 ventes | 2 801 €/m² 41 ventes |
| Follainville-Dennemont | 2 059 | – | 2 692 €/m² 36 ventes |
| Bonnelles | 2 045 | 3 067 €/m² 10 ventes | 3 009 €/m² 37 ventes |
| Limetz-Villez | 2 022 | – | 2 450 €/m² 42 ventes |
| Guerville | 1 985 | – | 2 735 €/m² 44 ventes |
| Bréval | 1 968 | – | 2 475 €/m² 45 ventes |
| Auffargis | 1 949 | – | 3 254 €/m² 38 ventes |
| Saint-Germain-de-la-Grange | 1 928 | – | 3 320 €/m² 38 ventes |
| Chavenay | 1 878 | – | 4 261 €/m² 34 ventes |
| Méré | 1 815 | – | 4 103 €/m² 32 ventes |
| Bennecourt | 1 796 | – | 2 023 €/m² 36 ventes |
| Crespières | 1 785 | 4 392 €/m² 10 ventes | 4 064 €/m² 28 ventes |
| Bullion | 1 783 | – | 3 167 €/m² 29 ventes |
| Mareil-sur-Mauldre | 1 764 | – | 2 833 €/m² 31 ventes |
| Bazemont | 1 747 | – | 3 507 €/m² 34 ventes |
| Saint-Rémy-l'Honoré | 1 731 | 3 711 €/m² 11 ventes | 3 930 €/m² 33 ventes |
| Sonchamp | 1 703 | – | 3 034 €/m² 30 ventes |
| Lévis-Saint-Nom | 1 657 | – | 3 636 €/m² 28 ventes |
| Les Loges-en-Josas | 1 625 | – | 5 134 €/m² 22 ventes |
| Cernay-la-Ville | 1 588 | – | 3 494 €/m² 36 ventes |
| Châteaufort | 1 545 | – | 4 533 €/m² 20 ventes |
| Longnes | 1 458 | – | 2 352 €/m² 34 ventes |
| Bazainville | 1 456 | – | 3 342 €/m² 30 ventes |
| Dammartin-en-Serve | 1 437 | – | 2 746 €/m² 31 ventes |
| Médan | 1 413 | – | 4 348 €/m² 29 ventes |
| Thoiry | 1 364 | – | 3 281 €/m² 22 ventes |
| Saint-Léger-en-Yvelines | 1 360 | – | 3 527 €/m² 27 ventes |
| Les Alluets-le-Roi | 1 318 | – | 3 517 €/m² 31 ventes |
| Galluis | 1 312 | – | 3 582 €/m² 26 ventes |
| Chapet | 1 306 | – | 3 082 €/m² 21 ventes |
| Richebourg | 1 271 | – | 3 017 €/m² 31 ventes |
| Condé-sur-Vesgre | 1 257 | – | 3 114 €/m² 23 ventes |
| Gazeran | 1 225 | – | 3 321 €/m² 24 ventes |
| Toussus-le-Noble | 1 209 | – | – |
| Aulnay-sur-Mauldre | 1 181 | – | 3 564 €/m² 19 ventes |
| Aigremont | 1 136 | – | 4 786 €/m² 27 ventes |
| Nézel | 1 136 | – | 3 041 €/m² 25 ventes |
| Tacoignières | 1 112 | – | 3 153 €/m² 28 ventes |
| Oinville-sur-Montcient | 1 093 | – | 2 957 €/m² 19 ventes |
| Les Bréviaires | 1 086 | – | 3 447 €/m² 15 ventes |
| Dampierre-en-Yvelines | 1 042 | – | 3 995 €/m² 15 ventes |
| Guernes | 1 040 | – | 2 558 €/m² 21 ventes |
| Hermeray | 1 038 | – | 2 868 €/m² 31 ventes |
| Saint-Hilarion | 1 035 | – | 2 765 €/m² 27 ventes |
| Maulette | 1 032 | – | 3 494 €/m² 20 ventes |
| Raizeux | 1 001 | – | 2 756 €/m² 26 ventes |
| Auteuil | 1 000 | – | 3 757 €/m² 20 ventes |
| Tessancourt-sur-Aubette | 999 | – | 3 231 €/m² 19 ventes |
| Orcemont | 979 | – | 2 817 €/m² 19 ventes |
| Saulx-Marchais | 968 | – | 3 372 €/m² 14 ventes |
| Rochefort-en-Yvelines | 959 | – | 2 700 €/m² 18 ventes |
| Arnouville-lès-Mantes | 947 | – | – |
| Grosrouvre | 931 | – | 4 698 €/m² 21 ventes |
| Saint-Martin-la-Garenne | 917 | – | 2 708 €/m² 13 ventes |
| Orvilliers | 916 | – | 3 249 €/m² 18 ventes |
| Neauphle-le-Vieux | 911 | – | 3 413 €/m² 14 ventes |
| Fontenay-Saint-Père | 910 | – | 2 691 €/m² 27 ventes |
| Orphin | 904 | – | 3 347 €/m² 13 ventes |
| Thiverval-Grignon | 903 | – | 4 371 €/m² 10 ventes |
| Moisson | 901 | – | 2 262 €/m² 20 ventes |
| Poigny-la-Forêt | 889 | – | 3 686 €/m² 21 ventes |
| Émancé | 871 | – | 2 812 €/m² 17 ventes |
| La Celle-les-Bordes | 865 | – | 3 696 €/m² 13 ventes |
| Les Mesnuls | 862 | – | 4 583 €/m² 13 ventes |
| Neauphlette | 861 | – | 2 243 €/m² 20 ventes |
| Vert | 848 | – | 2 919 €/m² 12 ventes |
| Prunay-en-Yvelines | 844 | – | 2 472 €/m² 21 ventes |
| Villiers-le-Mahieu | 821 | – | 3 030 €/m² 11 ventes |
| Sainte-Mesme | 820 | – | 2 473 €/m² 14 ventes |
| Marcq | 816 | – | 3 609 €/m² 15 ventes |
| Lainville-en-Vexin | 809 | – | 2 574 €/m² 26 ventes |
| Le Tremblay-sur-Mauldre | 808 | – | 3 152 €/m² 14 ventes |
| Clairefontaine-en-Yvelines | 794 | – | – |
| Jambville | 791 | – | 2 924 €/m² 22 ventes |
| Blaru | 790 | – | 2 118 €/m² 15 ventes |
| La Boissière-École | 771 | – | – |
| Évecquemont | 759 | – | 3 286 €/m² 17 ventes |
| Perdreauville | 728 | – | 2 562 €/m² 10 ventes |
| Bazoches-sur-Guyonne | 719 | – | 4 139 €/m² 12 ventes |
| Soindres | 719 | – | 2 826 €/m² 13 ventes |
| Ponthévrard | 712 | – | 2 825 €/m² 14 ventes |
| Vieille-Église-en-Yvelines | 711 | – | 3 277 €/m² 15 ventes |
| Breuil-Bois-Robert | 699 | – | 2 670 €/m² 19 ventes |
| Brueil-en-Vexin | 696 | – | 2 526 €/m² 11 ventes |
| Mousseaux-sur-Seine | 692 | – | 2 208 €/m² 19 ventes |
| Auffreville-Brasseuil | 680 | – | 2 764 €/m² 14 ventes |
| Gaillon-sur-Montcient | 670 | – | 2 755 €/m² 16 ventes |
| Adainville | 669 | – | 3 145 €/m² 16 ventes |
| Lommoye | 668 | – | 2 300 €/m² 10 ventes |
| Jeufosse | 667 | – | – |
| Jumeauville | 663 | – | 2 842 €/m² 13 ventes |
| Mittainville | 663 | – | 2 612 €/m² 13 ventes |
| Guitrancourt | 661 | – | 2 403 €/m² 12 ventes |
| Boinville-le-Gaillard | 660 | – | – |
| Saint-Martin-de-Bréthencourt | 654 | – | 2 210 €/m² 12 ventes |
| La Villeneuve-en-Chevrie | 636 | – | 2 476 €/m² 14 ventes |
| Goussonville | 633 | – | 3 060 €/m² 18 ventes |
| Autouillet | 628 | – | 3 364 €/m² 13 ventes |
| Boissy-Mauvoisin | 623 | – | 2 492 €/m² 10 ventes |
| Gommecourt | 593 | – | 2 059 €/m² 15 ventes |
| La Falaise | 585 | – | 3 136 €/m² 13 ventes |
| Boissy-sans-Avoir | 584 | – | 3 659 €/m² 13 ventes |
| Flexanville | 578 | – | 2 637 €/m² 10 ventes |
| Goupillières | 555 | – | – |
| Choisel | 548 | – | – |
| Jouy-Mauvoisin | 548 | – | 2 614 €/m² 12 ventes |
| Montainville | 548 | – | 2 987 €/m² 14 ventes |
| Villette | 542 | – | – |
| Drocourt | 536 | – | 2 867 €/m² 10 ventes |
| Gressey | 534 | – | 3 128 €/m² 14 ventes |
| Tilly | 532 | – | 2 388 €/m² 16 ventes |
| Andelu | 522 | – | 2 825 €/m² 11 ventes |
| Bourdonné | 516 | – | 3 232 €/m² 17 ventes |
| Longvilliers | 505 | – | 2 500 €/m² 11 ventes |
| Senlisse | 503 | – | – |
| Béhoust | 496 | – | – |
| Saint-Forget | 476 | – | – |
| Fontenay-Mauvoisin | 450 | – | – |
| Chaufour-lès-Bonnières | 447 | – | – |
| Saint-Lambert | 442 | – | – |
| Osmoy | 437 | – | – |
| Cravent | 426 | – | 2 421 €/m² 12 ventes |
| Hargeville | 420 | – | – |
| Mareil-le-Guyon | 417 | – | – |
| Prunay-le-Temple | 417 | – | 2 692 €/m² 11 ventes |
| Saint-Illiers-le-Bois | 410 | – | – |
| Courgent | 397 | – | – |
| Mondreville | 397 | – | – |
| Vicq | 376 | – | – |
| Civry-la-Forêt | 368 | – | – |
| Saint-Illiers-la-Ville | 361 | – | – |
| Rolleboise | 360 | – | – |
| Rosay | 359 | – | 2 803 €/m² 14 ventes |
| Méricourt | 348 | – | 2 545 €/m² 10 ventes |
| Sailly | 348 | – | – |
| Saint-Martin-des-Champs | 323 | – | – |
| Montalet-le-Bois | 315 | – | – |
| Davron | 314 | – | – |
| Grandchamp | 311 | – | 2 830 €/m² 11 ventes |
| Orsonville | 309 | – | – |
| Boinville-en-Mantois | 293 | – | – |
| Boissets | 290 | – | – |
| Allainville | 286 | – | – |
| Millemont | 273 | – | – |
| Montchauvet | 264 | – | – |
| Boinvilliers | 256 | – | 2 441 €/m² 10 ventes |
| Herbeville | 240 | – | – |
| Milon-la-Chapelle | 227 | – | – |
| Ménerville | 222 | – | – |
| Dannemarie | 214 | – | – |
| Paray-Douaville | 205 | – | – |
| Favrieux | 165 | – | – |
| La Hauteville | 159 | – | 3 969 €/m² 11 ventes |
| Flacourt | 156 | – | – |
| Flins-Neuve-Église | 148 | – | – |
| Le Tertre-Saint-Denis | 134 | – | – |
| Rennemoulin | 122 | – | – |
| Fourqueux | – | – | – |
| Gambaiseuil | – | – | – |
| Le Tartre-Gaudran | – | – | – |
| Mulcent | – | – | – |
| Port-Villez | – | – | – |
| Rocquencourt | – | – | – |
« – » : moins de 10 ventes du type de bien en 24 mois. Population : INSEE.