Paris (75)
Paris
Environ 1 958 437 habitants, 20 arrondissements. Pour un appartement, le prix médian va de 7 930 €/m² dans le 19e à 13 606 €/m² dans le 6e, d'après les 55 896 ventes des 24 derniers mois enregistrées par les notaires (DVF).
Arrondissement par arrondissement
Prix au m² des arrondissements de Paris
| Arrondissement | Habitants | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Paris 1er | 14 945 | 12 039 €/m² 510 ventes | – |
| Paris 2e | 19 407 | 11 000 €/m² 734 ventes | – |
| Paris 3e | 30 369 | 11 713 €/m² 1293 ventes | – |
| Paris 4e | 24 174 | 12 444 €/m² 1007 ventes | – |
| Paris 5e | 45 241 | 11 644 €/m² 1702 ventes | – |
| Paris 6e | 30 862 | 13 606 €/m² 1340 ventes | – |
| Paris 7e | 45 295 | 13 200 €/m² 1549 ventes | – |
| Paris 8e | 36 632 | 11 685 €/m² 1232 ventes | – |
| Paris 9e | 54 749 | 10 625 €/m² 2173 ventes | – |
| Paris 10e | 82 845 | 9 190 €/m² 2835 ventes | – |
| Paris 11e | 134 425 | 9 826 €/m² 4654 ventes | – |
| Paris 12e | 128 812 | 8 927 €/m² 3091 ventes | – |
| Paris 13e | 165 983 | 8 615 €/m² 2862 ventes | 10 559 €/m² 27 ventes |
| Paris 14e | 117 671 | 9 332 €/m² 3018 ventes | 10 960 €/m² 32 ventes |
| Paris 15e | 210 667 | 9 430 €/m² 5893 ventes | 10 588 €/m² 15 ventes |
| Paris 16e | 155 005 | 10 730 €/m² 4502 ventes | 13 977 €/m² 31 ventes |
| Paris 17e | 153 366 | 10 000 €/m² 4856 ventes | – |
| Paris 18e | 158 226 | 8 710 €/m² 5713 ventes | 11 830 €/m² 21 ventes |
| Paris 19e | 168 246 | 7 930 €/m² 2937 ventes | 12 494 €/m² 46 ventes |
| Paris 20e | 181 521 | 8 272 €/m² 3759 ventes | 10 250 €/m² 37 ventes |
Prix médian au m² des ventes des 24 derniers mois. « – » : moins de 10 ventes du type de bien. Chaque arrondissement a sa fiche, avec ses quartiers, ses écoles, sa sécurité et ses transports. Population : INSEE.
En résumé
Questions fréquentes sur Paris
Quel est l'arrondissement le moins cher de Paris pour un appartement ?
Le 19e arrondissement, avec un prix médian de 7 930 €/m² sur les 24 derniers mois. Le plus cher est le 6e, à 13 606 €/m².
Quel est l'arrondissement le moins cher de Paris pour une maison ?
Le 20e arrondissement, avec un prix médian de 10 250 €/m² sur les 24 derniers mois. Le plus cher est le 16e, à 13 977 €/m².