Bouches-du-Rhône (13)
Marseille
Environ 773 344 habitants, 16 arrondissements. Pour un appartement, le prix médian va de 1 395 €/m² dans le 15e à 4 903 €/m² dans le 7e, d'après les 23 195 ventes des 24 derniers mois enregistrées par les notaires (DVF).
Arrondissement par arrondissement
Prix au m² des arrondissements de Marseille
| Arrondissement | Habitants | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Marseille 1er | 29 311 | 3 164 €/m² 1294 ventes | – |
| Marseille 2e | 20 511 | 3 214 €/m² 741 ventes | 2 934 €/m² 13 ventes |
| Marseille 3e | 42 581 | 1 713 €/m² 1087 ventes | 2 496 €/m² 30 ventes |
| Marseille 4e | 45 583 | 2 857 €/m² 1799 ventes | 3 917 €/m² 69 ventes |
| Marseille 5e | 38 169 | 3 419 €/m² 1898 ventes | 5 305 €/m² 30 ventes |
| Marseille 6e | 35 778 | 3 809 €/m² 1665 ventes | 6 532 €/m² 45 ventes |
| Marseille 7e | 33 502 | 4 903 €/m² 1256 ventes | 8 161 €/m² 196 ventes |
| Marseille 8e | 74 106 | 4 296 €/m² 2393 ventes | 7 226 €/m² 229 ventes |
| Marseille 9e | 69 020 | 3 050 €/m² 1619 ventes | 5 414 €/m² 252 ventes |
| Marseille 10e | 53 206 | 2 641 €/m² 1479 ventes | 4 545 €/m² 145 ventes |
| Marseille 11e | 54 710 | 2 650 €/m² 756 ventes | 4 516 €/m² 396 ventes |
| Marseille 12e | 59 313 | 3 323 €/m² 1297 ventes | 5 603 €/m² 390 ventes |
| Marseille 13e | 83 439 | 2 518 €/m² 1312 ventes | 4 021 €/m² 443 ventes |
| Marseille 14e | 50 834 | 1 455 €/m² 862 ventes | 3 250 €/m² 163 ventes |
| Marseille 15e | 68 257 | 1 395 €/m² 733 ventes | 3 158 €/m² 261 ventes |
| Marseille 16e | 15 027 | 2 917 €/m² 194 ventes | 3 485 €/m² 144 ventes |
Prix médian au m² des ventes des 24 derniers mois. « – » : moins de 10 ventes du type de bien. Chaque arrondissement a sa fiche, avec ses quartiers, ses écoles, sa sécurité et ses transports. Population : INSEE.
En résumé
Questions fréquentes sur Marseille
Quel est l'arrondissement le moins cher de Marseille pour un appartement ?
Le 15e arrondissement, avec un prix médian de 1 395 €/m² sur les 24 derniers mois. Le plus cher est le 7e, à 4 903 €/m².
Quel est l'arrondissement le moins cher de Marseille pour une maison ?
Le 3e arrondissement, avec un prix médian de 2 496 €/m² sur les 24 derniers mois. Le plus cher est le 7e, à 8 161 €/m².