Département 64
Immobilier des Pyrénées-Atlantiques
547 communes, environ 659 138 habitants. Pour 173 d'entre elles, assez de ventes récentes pour donner un prix médian au m², d'après les actes enregistrés par les notaires (DVF).
Les plus peuplées
Les grandes villes des Pyrénées-Atlantiques
Où est-ce le moins cher ?
Les communes les moins chères et les plus chères
Appartements, les moins chers
- Mourenx1 033 €/m²
- Oloron-Sainte-Marie1 419 €/m²
- Eaux-Bonnes1 629 €/m²
- Orthez1 696 €/m²
- Jurançon1 765 €/m²
Appartements, les plus chers
- Guéthary8 021 €/m²
- Biarritz7 121 €/m²
- Bidart6 152 €/m²
- Saint-Jean-de-Luz5 878 €/m²
- Ciboure5 413 €/m²
Maisons, les moins chères
- Mauléon-Licharre1 333 €/m²
- Pontacq1 503 €/m²
- Arthez-de-Béarn1 584 €/m²
- Oloron-Sainte-Marie1 586 €/m²
- Mourenx1 620 €/m²
Prix médian au m² des ventes des 24 derniers mois, parmi les communes qui comptent au moins 30 ventes du type de bien. Un prix médian bas peut aussi refléter des biens plus anciens ou plus petits.
Toutes les communes
Les 547 communes des Pyrénées-Atlantiques
| Commune | Habitants | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Pau | 70 077 | 2 136 €/m² 2945 ventes | 2 522 €/m² 495 ventes |
| Bayonne | 45 414 | 4 028 €/m² 1452 ventes | 4 614 €/m² 164 ventes |
| Anglet | 41 509 | 5 167 €/m² 1072 ventes | 6 670 €/m² 403 ventes |
| Biarritz | 24 233 | 7 121 €/m² 1125 ventes | 8 214 €/m² 273 ventes |
| Hendaye | 16 773 | 4 640 €/m² 641 ventes | 4 866 €/m² 88 ventes |
| Saint-Jean-de-Luz | 13 871 | 5 878 €/m² 527 ventes | 6 091 €/m² 110 ventes |
| Lons | 13 416 | 2 537 €/m² 184 ventes | 2 570 €/m² 181 ventes |
| Billère | 13 263 | 2 110 €/m² 476 ventes | 2 581 €/m² 113 ventes |
| Urrugne | 10 562 | 4 235 €/m² 141 ventes | 5 142 €/m² 92 ventes |
| Orthez | 10 150 | 1 696 €/m² 170 ventes | 1 825 €/m² 197 ventes |
| Oloron-Sainte-Marie | 9 807 | 1 419 €/m² 193 ventes | 1 586 €/m² 162 ventes |
| Lescar | 9 305 | 2 668 €/m² 51 ventes | 2 571 €/m² 144 ventes |
| Boucau | 8 662 | 3 630 €/m² 116 ventes | 3 896 €/m² 92 ventes |
| Ustaritz | 7 916 | 4 105 €/m² 94 ventes | 4 056 €/m² 68 ventes |
| Bidart | 7 326 | 6 152 €/m² 162 ventes | 6 836 €/m² 83 ventes |
| Hasparren | 6 879 | 3 332 €/m² 59 ventes | 3 752 €/m² 62 ventes |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 6 758 | 3 961 €/m² 52 ventes | 4 445 €/m² 78 ventes |
| Jurançon | 6 731 | 1 765 €/m² 81 ventes | 2 360 €/m² 97 ventes |
| Ciboure | 6 471 | 5 413 €/m² 250 ventes | 5 894 €/m² 55 ventes |
| Saint-Pierre-d'Irube | 5 615 | 3 784 €/m² 77 ventes | 4 077 €/m² 53 ventes |
| Gan | 5 562 | 1 967 €/m² 15 ventes | 2 205 €/m² 90 ventes |
| Mouguerre | 5 461 | 4 041 €/m² 27 ventes | 4 026 €/m² 55 ventes |
| Mourenx | 5 440 | 1 033 €/m² 69 ventes | 1 620 €/m² 54 ventes |
| Cambo-les-Bains | 5 436 | 3 827 €/m² 121 ventes | 3 484 €/m² 70 ventes |
| Idron | 5 240 | 2 705 €/m² 32 ventes | 2 806 €/m² 81 ventes |
| Ascain | 4 615 | 4 469 €/m² 40 ventes | 4 985 €/m² 66 ventes |
| Serres-Castet | 4 552 | – | 2 576 €/m² 80 ventes |
| Bizanos | 4 536 | 2 283 €/m² 60 ventes | 2 628 €/m² 73 ventes |
| Morlaàs | 4 477 | 2 241 €/m² 10 ventes | 2 351 €/m² 74 ventes |
| Salies-de-Béarn | 4 399 | 1 815 €/m² 45 ventes | 2 011 €/m² 103 ventes |
| Monein | 4 357 | – | 2 162 €/m² 83 ventes |
| Bassussarry | 3 513 | 4 762 €/m² 36 ventes | 5 184 €/m² 49 ventes |
| Sauvagnon | 3 501 | – | 2 477 €/m² 65 ventes |
| Gelos | 3 414 | 1 798 €/m² 41 ventes | 2 331 €/m² 76 ventes |
| Arcangues | 3 374 | 4 951 €/m² 41 ventes | 6 415 €/m² 48 ventes |
| Artix | 3 285 | 1 530 €/m² 10 ventes | 1 849 €/m² 53 ventes |
| Urcuit | 3 051 | 3 046 €/m² 10 ventes | 3 604 €/m² 39 ventes |
| Nay | 3 035 | 1 920 €/m² 39 ventes | 1 969 €/m² 51 ventes |
| Bordes | 2 945 | – | 2 338 €/m² 53 ventes |
| Villefranque | 2 838 | 4 103 €/m² 15 ventes | 4 493 €/m² 44 ventes |
| Mauléon-Licharre | 2 713 | 1 615 €/m² 18 ventes | 1 333 €/m² 39 ventes |
| Pontacq | 2 618 | – | 1 503 €/m² 49 ventes |
| Briscous | 2 616 | 3 551 €/m² 20 ventes | 3 611 €/m² 25 ventes |
| Lahonce | 2 613 | 3 765 €/m² 25 ventes | 4 180 €/m² 39 ventes |
| Montardon | 2 501 | – | 2 621 €/m² 43 ventes |
| Sare | 2 500 | – | 3 986 €/m² 24 ventes |
| Arbonne | 2 272 | 4 699 €/m² 16 ventes | 6 123 €/m² 34 ventes |
| Arudy | 2 202 | – | 1 792 €/m² 30 ventes |
| Ger | 2 178 | – | 1 947 €/m² 30 ventes |
| Espelette | 2 139 | – | 3 914 €/m² 26 ventes |
| Urt | 2 139 | 3 209 €/m² 15 ventes | 3 512 €/m² 28 ventes |
| Assat | 2 089 | – | 2 329 €/m² 34 ventes |
| Itxassou | 2 083 | 3 857 €/m² 11 ventes | 3 393 €/m² 25 ventes |
| Ahetze | 2 082 | 4 873 €/m² 12 ventes | 5 428 €/m² 28 ventes |
| Coarraze | 2 073 | – | 2 087 €/m² 34 ventes |
| Artiguelouve | 2 065 | 2 684 €/m² 12 ventes | 2 612 €/m² 28 ventes |
| Larressore | 2 065 | 3 883 €/m² 20 ventes | 3 720 €/m² 16 ventes |
| Buros | 2 050 | – | 2 523 €/m² 29 ventes |
| Asson | 2 015 | – | 2 020 €/m² 22 ventes |
| Bénéjacq | 1 979 | – | 2 099 €/m² 35 ventes |
| Poey-de-Lescar | 1 896 | – | 2 367 €/m² 39 ventes |
| Denguin | 1 868 | – | 2 207 €/m² 28 ventes |
| Mazères-Lezons | 1 855 | – | 2 348 €/m² 30 ventes |
| Arthez-de-Béarn | 1 823 | – | 1 584 €/m² 38 ventes |
| Ousse | 1 746 | – | 2 608 €/m² 30 ventes |
| Lasseube | 1 741 | – | 1 763 €/m² 31 ventes |
| Bardos | 1 604 | – | 2 867 €/m² 20 ventes |
| Navailles-Angos | 1 595 | – | 2 314 €/m² 25 ventes |
| Soumoulou | 1 562 | – | 2 419 €/m² 27 ventes |
| Nousty | 1 532 | – | 2 060 €/m² 22 ventes |
| Saint-Palais | 1 488 | 1 818 €/m² 17 ventes | 2 245 €/m² 23 ventes |
| Guéthary | 1 389 | 8 021 €/m² 38 ventes | 7 988 €/m² 23 ventes |
| Boeil-Bezing | 1 361 | – | 2 091 €/m² 22 ventes |
| Lée | 1 338 | – | 3 401 €/m² 16 ventes |
| Souraïde | 1 337 | – | – |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 1 323 | – | – |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 1 293 | 2 324 €/m² 12 ventes | 2 633 €/m² 15 ventes |
| Bidache | 1 291 | – | 2 703 €/m² 31 ventes |
| Mirepeix | 1 282 | – | 1 823 €/m² 28 ventes |
| Arbus | 1 261 | – | 2 406 €/m² 13 ventes |
| Ogeu-les-Bains | 1 250 | – | 2 092 €/m² 21 ventes |
| Jatxou | 1 239 | – | 4 320 €/m² 11 ventes |
| Garlin | 1 224 | – | 1 290 €/m² 23 ventes |
| Mazerolles | 1 204 | – | 2 589 €/m² 23 ventes |
| Sauveterre-de-Béarn | 1 203 | – | 1 742 €/m² 29 ventes |
| Espoey | 1 200 | – | 1 995 €/m² 15 ventes |
| Biriatou | 1 199 | – | – |
| Sendets | 1 160 | – | – |
| Lagor | 1 140 | – | 1 558 €/m² 27 ventes |
| Artigueloutan | 1 126 | – | 2 023 €/m² 13 ventes |
| Laruns | 1 119 | 2 159 €/m² 27 ventes | 1 875 €/m² 23 ventes |
| Uzein | 1 116 | – | 2 354 €/m² 11 ventes |
| Mont | 1 107 | – | 1 918 €/m² 18 ventes |
| Montaut | 1 095 | – | 1 847 €/m² 22 ventes |
| Bidos | 1 088 | – | 1 421 €/m² 28 ventes |
| Ledeuix | 1 082 | – | 1 881 €/m² 22 ventes |
| Ayherre | 1 071 | – | 3 526 €/m² 10 ventes |
| Puyoô | 1 059 | – | 1 801 €/m² 33 ventes |
| Navarrenx | 1 047 | 1 292 €/m² 12 ventes | 1 159 €/m² 18 ventes |
| Louvie-Juzon | 1 025 | 1 336 €/m² 10 ventes | 1 970 €/m² 14 ventes |
| Agnos | 1 024 | – | 2 128 €/m² 21 ventes |
| Laroin | 1 018 | – | 2 749 €/m² 12 ventes |
| Buzy | 1 008 | – | 1 812 €/m² 23 ventes |
| Meillon | 1 002 | – | 2 057 €/m² 12 ventes |
| Guiche | 991 | – | 2 654 €/m² 16 ventes |
| Sault-de-Navailles | 973 | – | 2 170 €/m² 14 ventes |
| Angaïs | 970 | – | 2 353 €/m² 16 ventes |
| Chéraute | 969 | – | 1 566 €/m² 18 ventes |
| Igon | 967 | – | 1 828 €/m² 19 ventes |
| Bosdarros | 956 | – | 2 286 €/m² 13 ventes |
| Arette | 951 | 2 047 €/m² 54 ventes | 2 023 €/m² 26 ventes |
| Arzacq-Arraziguet | 931 | – | 1 250 €/m² 14 ventes |
| Bellocq | 917 | – | 1 609 €/m² 14 ventes |
| Bougarber | 916 | – | 2 310 €/m² 10 ventes |
| Bruges-Capbis-Mifaget | 912 | – | 1 522 €/m² 20 ventes |
| Came | 910 | – | 2 444 €/m² 10 ventes |
| Maslacq | 907 | – | 1 546 €/m² 18 ventes |
| Pardies | 904 | – | 1 953 €/m² 16 ventes |
| La Bastide-Clairence | 902 | – | 3 619 €/m² 15 ventes |
| Lucq-de-Béarn | 900 | – | 1 575 €/m² 14 ventes |
| Serres-Morlaàs | 890 | – | 2 403 €/m² 12 ventes |
| Aussevielle | 868 | – | – |
| Aressy | 864 | – | 2 574 €/m² 10 ventes |
| Thèze | 860 | – | 2 150 €/m² 16 ventes |
| Saint-Castin | 859 | – | 2 136 €/m² 14 ventes |
| Ossès | 852 | – | – |
| Saint-Jean-le-Vieux | 829 | – | – |
| Irissarry | 815 | – | – |
| Gurmençon | 814 | – | 1 671 €/m² 15 ventes |
| Baigts-de-Béarn | 812 | – | 1 602 €/m² 10 ventes |
| Rontignon | 806 | – | 2 650 €/m² 13 ventes |
| Moumour | 804 | – | 1 316 €/m² 17 ventes |
| Siros | 801 | – | 2 359 €/m² 11 ventes |
| Arros-de-Nay | 798 | – | 2 204 €/m² 13 ventes |
| Bonnut | 796 | – | – |
| Uhart-Cize | 785 | 2 956 €/m² 18 ventes | – |
| Louhossoa | 784 | – | – |
| Mendionde | 777 | – | – |
| Uzos | 774 | – | 2 674 €/m² 14 ventes |
| Andoins | 756 | – | – |
| Lestelle-Bétharram | 751 | – | 1 625 €/m² 13 ventes |
| Lembeye | 742 | – | – |
| Lacq | 739 | – | 1 529 €/m² 19 ventes |
| Narcastet | 738 | – | 2 148 €/m² 15 ventes |
| Saint-Faust | 735 | – | 1 923 €/m² 17 ventes |
| Viodos-Abense-de-Bas | 730 | – | 1 554 €/m² 13 ventes |
| Caubios-Loos | 718 | – | 2 449 €/m² 18 ventes |
| Sévignacq | 714 | – | 1 980 €/m² 15 ventes |
| Lahourcade | 713 | – | 2 244 €/m² 15 ventes |
| Beuste | 693 | – | – |
| Argagnon | 692 | – | 1 969 €/m² 16 ventes |
| Bordères | 683 | – | – |
| Limendous | 679 | – | 2 042 €/m² 12 ventes |
| Carresse-Cassaber | 676 | – | 1 555 €/m² 14 ventes |
| Aubertin | 673 | – | 1 875 €/m² 14 ventes |
| Hélette | 673 | – | – |
| Rébénacq | 673 | – | 1 585 €/m² 15 ventes |
| Bidarray | 663 | – | – |
| Eysus | 659 | – | 2 131 €/m² 13 ventes |
| Castétis | 655 | – | – |
| Gabaston | 655 | – | – |
| Aïcirits-Camou-Suhast | 651 | – | 2 069 €/m² 15 ventes |
| Sames | 642 | – | – |
| Saint-Armou | 633 | – | 1 975 €/m² 11 ventes |
| Cescau | 624 | – | – |
| Barzun | 622 | – | – |
| Ainhoa | 612 | – | – |
| Macaye | 610 | – | – |
| Ance Féas | 606 | – | 2 165 €/m² 10 ventes |
| Labastide-Cézéracq | 604 | – | – |
| Sallespisse | 604 | – | 1 351 €/m² 14 ventes |
| Labastide-Monréjeau | 603 | – | – |
| Halsou | 600 | – | – |
| Hagetaubin | 596 | – | – |
| Biron | 589 | – | – |
| Saint-Jammes | 586 | – | – |
| Barinque | 584 | – | 2 137 €/m² 12 ventes |
| Bernadets | 584 | – | 2 435 €/m² 11 ventes |
| Barcus | 580 | – | 1 446 €/m² 15 ventes |
| Ouillon | 575 | – | – |
| Aramits | 571 | – | – |
| Momas | 570 | – | – |
| Goès | 568 | – | 1 746 €/m² 10 ventes |
| Maucor | 565 | – | 2 341 €/m² 15 ventes |
| Morlanne | 565 | – | 1 964 €/m² 13 ventes |
| Baudreix | 564 | – | 1 909 €/m² 12 ventes |
| Serres-Sainte-Marie | 545 | – | 2 419 €/m² 15 ventes |
| Saint-Martin-d'Arrossa | 543 | – | – |
| Ispoure | 542 | – | – |
| Abos | 537 | – | 2 274 €/m² 12 ventes |
| Baliros | 524 | – | 1 929 €/m² 15 ventes |
| Lahontan | 522 | – | 1 782 €/m² 24 ventes |
| Estos | 518 | – | – |
| Tarsacq | 517 | – | 2 143 €/m² 11 ventes |
| Os-Marsillon | 516 | – | – |
| Bedous | 511 | – | 1 389 €/m² 13 ventes |
| Lagos | 504 | – | – |
| Asasp-Arros | 501 | – | – |
| Esquiule | 499 | – | – |
| Bourdettes | 492 | – | – |
| Béhasque-Lapiste | 491 | – | – |
| Loubieng | 491 | – | 2 301 €/m² 10 ventes |
| Beyrie-sur-Joyeuse | 488 | – | – |
| Buziet | 487 | – | – |
| Espès-Undurein | 484 | – | – |
| Arthez-d'Asson | 483 | – | – |
| Géronce | 477 | – | – |
| Ordiarp | 476 | – | – |
| Lanne-en-Barétous | 474 | – | 1 360 €/m² 13 ventes |
| Orègue | 471 | – | – |
| Sévignacq-Meyracq | 468 | – | – |
| Vignes | 455 | – | – |
| Gotein-Libarrenx | 454 | – | 1 161 €/m² 14 ventes |
| Saint-Laurent-Bretagne | 451 | – | – |
| Domezain-Berraute | 449 | – | – |
| Pardies-Piétat | 449 | – | – |
| Ramous | 449 | – | – |
| Amendeuix-Oneix | 448 | – | – |
| Iholdy | 446 | – | – |
| Laà-Mondrans | 446 | – | 2 013 €/m² 10 ventes |
| Gurs | 435 | – | – |
| Garindein | 434 | – | – |
| Escou | 425 | – | – |
| Bérenx | 423 | – | 1 974 €/m² 11 ventes |
| Saint-Esteben | 421 | – | – |
| Castetnau-Camblong | 420 | – | 1 531 €/m² 13 ventes |
| Larceveau-Arros-Cibits | 420 | – | – |
| Montaner | 417 | – | – |
| Anhaux | 416 | – | – |
| Escout | 415 | – | – |
| Accous | 414 | – | – |
| Izeste | 409 | – | – |
| Bielle | 408 | 1 837 €/m² 15 ventes | 1 429 €/m² 12 ventes |
| Lourenties | 408 | – | – |
| Isturits | 404 | – | – |
| Ozenx-Montestrucq | 401 | – | – |
| Précilhon | 399 | – | – |
| Vielleségure | 396 | – | 1 500 €/m² 11 ventes |
| Escoubès | 393 | – | 1 770 €/m² 13 ventes |
| Sedzère | 393 | – | – |
| Saint-Vincent | 390 | – | – |
| Simacourbe | 389 | – | 1 834 €/m² 10 ventes |
| Arraute-Charritte | 383 | – | – |
| Tardets-Sorholus | 383 | – | – |
| Saint-Boès | 377 | – | – |
| Livron | 375 | – | – |
| Malaussanne | 374 | – | – |
| Boueilh-Boueilho-Lasque | 367 | – | – |
| Herrère | 367 | – | – |
| Armendarits | 366 | – | – |
| Eslourenties-Daban | 364 | – | – |
| Sainte-Colome | 362 | – | – |
| Monassut-Audiracq | 358 | – | – |
| Labastide-Villefranche | 349 | – | – |
| Bonloc | 346 | – | – |
| Coslédaà-Lube-Boast | 345 | – | – |
| Irouléguy | 345 | – | – |
| Lys | 342 | – | – |
| Susmiou | 338 | – | – |
| Ascarat | 335 | – | – |
| Bournos | 333 | – | – |
| Astis | 332 | – | – |
| Mesplède | 330 | – | – |
| Lanneplaà | 328 | – | – |
| Castillon Canton d'Arthez-de-Béarn | 326 | – | – |
| Lasse | 319 | – | – |
| Aldudes | 318 | – | – |
| Estérençuby | 318 | – | – |
| Salles-Mongiscard | 318 | – | – |
| Garris | 314 | – | – |
| Balansun | 311 | – | – |
| Luxe-Sumberraute | 311 | – | – |
| Doumy | 309 | – | – |
| Sarpourenx | 306 | – | – |
| Préchacq-Josbaig | 305 | – | – |
| Gomer | 304 | – | – |
| Pomps | 304 | – | – |
| Parbayse | 301 | – | – |
| Saint-Abit | 300 | – | – |
| Banca | 299 | – | – |
| Cardesse | 297 | – | – |
| Haut-de-Bosdarros | 297 | – | – |
| Montory | 296 | – | – |
| Urdès | 296 | – | – |
| Arbouet-Sussaute | 292 | – | – |
| Arbérats-Sillègue | 292 | – | – |
| Méritein | 289 | – | – |
| Lalonquette | 286 | – | – |
| Verdets | 285 | – | – |
| Lantabat | 277 | – | – |
| Orin | 277 | – | – |
| Ahaxe-Alciette-Bascassan | 276 | – | – |
| Saint-Martin-d'Arberoue | 276 | – | – |
| Sus | 275 | – | – |
| Sauvelade | 273 | – | – |
| Miossens-Lanusse | 272 | – | – |
| Saint-Pé-de-Léren | 272 | – | – |
| Casteide-Candau | 270 | – | – |
| Saint-Michel | 269 | – | – |
| Casteide-Cami | 268 | – | – |
| Higuères-Souye | 268 | – | – |
| Argelos | 266 | – | – |
| Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 265 | – | – |
| Ponson-Dessus | 264 | – | – |
| Osse-en-Aspe | 261 | – | – |
| Alos-Sibas-Abense | 258 | – | – |
| Bescat | 256 | – | 995 €/m² 10 ventes |
| Labatmale | 256 | – | – |
| Estialescq | 255 | – | – |
| Rivehaute | 253 | – | – |
| Eaux-Bonnes | 251 | 1 629 €/m² 127 ventes | 2 062 €/m² 10 ventes |
| Arnéguy | 250 | – | – |
| Charritte-de-Bas | 250 | – | – |
| Aubin | 249 | – | – |
| Hours | 249 | – | – |
| Méharin | 247 | – | – |
| Idaux-Mendy | 246 | – | – |
| Ogenne-Camptort | 244 | – | – |
| Auriac | 243 | – | – |
| Gabat | 243 | – | – |
| Lucgarier | 242 | – | – |
| Sedze-Maubecq | 242 | – | – |
| Aren | 241 | – | – |
| Aste-Béon | 241 | – | – |
| Geüs-d'Oloron | 238 | – | – |
| Guinarthe-Parenties | 236 | – | – |
| Escos | 235 | – | – |
| Pagolle | 234 | – | – |
| Lées-Athas | 232 | – | – |
| Issor | 231 | – | – |
| Castagnède | 230 | – | – |
| Urepel | 229 | – | – |
| Méracq | 228 | – | – |
| Lasclaveries | 227 | – | – |
| Viellenave-d'Arthez | 225 | – | – |
| Abidos | 224 | – | – |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | 224 | – | 1 416 €/m² 10 ventes |
| Masparraute | 223 | – | – |
| Dognen | 221 | – | – |
| Béost | 220 | – | – |
| Bugnein | 219 | – | – |
| Amorots-Succos | 218 | – | – |
| Aussurucq | 216 | – | – |
| Claracq | 215 | – | – |
| Garlède-Mondebat | 215 | – | – |
| Léren | 215 | – | – |
| Géus-d'Arzacq | 214 | – | – |
| Riupeyrous | 214 | – | – |
| Séby | 214 | – | – |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 213 | – | – |
| Garos | 213 | – | – |
| Musculdy | 213 | – | – |
| Athos-Aspis | 212 | – | – |
| Lamayou | 212 | – | – |
| Saint-Médard | 211 | – | – |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby | 207 | – | – |
| Béguios | 207 | – | – |
| Lombia | 207 | – | – |
| Saint-Just-Ibarre | 207 | – | – |
| Lalongue | 205 | – | – |
| Lonçon | 205 | – | – |
| Bussunarits-Sarrasquette | 204 | – | – |
| Beyrie-en-Béarn | 202 | – | – |
| Lasseubetat | 202 | – | – |
| Carrère | 201 | – | – |
| Charre | 201 | – | – |
| Fichous-Riumayou | 201 | – | – |
| Juxue | 200 | – | – |
| Saint-Goin | 200 | – | – |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 199 | – | – |
| Cuqueron | 199 | – | – |
| Osserain-Rivareyte | 199 | – | – |
| Lacommande | 198 | – | – |
| Castetpugon | 197 | – | – |
| Montfort | 196 | – | – |
| Barraute-Camu | 195 | – | – |
| Doazon | 195 | – | – |
| Ostabat-Asme | 195 | – | – |
| Jaxu | 194 | – | – |
| Licq-Athérey | 194 | – | – |
| Larreule | 193 | – | – |
| Uhart-Mixe | 193 | – | – |
| Anos | 190 | – | – |
| Lecumberry | 190 | – | – |
| Oraàs | 190 | – | – |
| Bédeille | 188 | – | – |
| Lurbe-Saint-Christau | 188 | – | – |
| Saint-Girons-en-Béarn | 188 | – | – |
| Arrien | 187 | – | – |
| Aast | 186 | – | – |
| Araujuzon | 185 | – | – |
| Caro | 185 | – | – |
| Lohitzun-Oyhercq | 184 | – | – |
| Saint-Gladie-Arrive-Munein | 182 | – | – |
| Auga | 180 | – | – |
| Lespourcy | 180 | – | – |
| Sauguis-Saint-Étienne | 179 | – | – |
| Lussagnet-Lusson | 178 | – | – |
| Menditte | 178 | – | – |
| Mendive | 176 | – | – |
| Gère-Bélesten | 175 | – | – |
| Uzan | 173 | – | – |
| Ainhice-Mongelos | 171 | – | – |
| Pontiacq-Viellepinte | 169 | – | – |
| Taron-Sadirac-Viellenave | 169 | – | – |
| Labatut | 168 | – | – |
| Sainte-Engrâce | 168 | – | – |
| Poey-d'Oloron | 167 | – | – |
| Vialer | 166 | – | – |
| Espéchède | 165 | – | – |
| Moncaup | 164 | – | – |
| Cabidos | 162 | – | – |
| Viven | 162 | – | – |
| Lacarre | 161 | – | – |
| Audaux | 159 | – | – |
| Poursiugues-Boucoue | 158 | – | – |
| Saint-Dos | 158 | – | – |
| Suhescun | 158 | – | – |
| Larribar-Sorhapuru | 157 | – | – |
| Larrau | 156 | – | – |
| Orion | 156 | – | – |
| Abère | 155 | – | – |
| Portet | 155 | – | – |
| Bilhères | 154 | – | – |
| Anoye | 153 | – | – |
| Gerderest | 153 | – | – |
| Bouillon | 152 | – | – |
| Laguinge-Restoue | 151 | – | – |
| Lescun | 151 | – | – |
| Lespielle | 151 | – | – |
| Préchacq-Navarrenx | 151 | – | – |
| Castetbon | 150 | – | – |
| Arancou | 149 | – | – |
| Séméacq-Blachon | 149 | – | – |
| Escurès | 147 | – | – |
| Lacadée | 147 | – | – |
| Peyrelongue-Abos | 147 | – | – |
| Viellenave-de-Navarrenx | 146 | – | – |
| Lème | 144 | – | – |
| Arrosès | 143 | – | – |
| Boumourt | 143 | – | – |
| Casteide-Doat | 142 | – | – |
| Ilharre | 140 | – | – |
| Baleix | 137 | – | – |
| Castetner | 137 | – | – |
| L'Hôpital-d'Orion | 134 | – | – |
| Arnos | 133 | – | – |
| Bésingrand | 133 | – | – |
| Labets-Biscay | 133 | – | – |
| Jasses | 132 | – | – |
| Orriule | 132 | – | – |
| Trois-Villes | 132 | – | – |
| Berrogain-Laruns | 131 | – | – |
| Saubole | 131 | – | – |
| Aydie | 130 | – | – |
| Castet | 130 | – | – |
| Noguères | 130 | – | – |
| Bunus | 129 | – | – |
| Laàs | 129 | – | – |
| Auterrive | 128 | – | – |
| Lannecaube | 128 | – | – |
| Louvigny | 128 | – | – |
| Ainharp | 127 | – | – |
| Araux | 126 | – | – |
| Monségur | 125 | – | – |
| Aincille | 124 | – | – |
| Gamarthe | 123 | – | – |
| Etcharry | 122 | – | – |
| Piets-Plasence-Moustrou | 122 | – | – |
| Abitain | 121 | – | – |
| Mialos | 121 | – | – |
| Momy | 121 | – | – |
| Lay-Lamidou | 120 | – | – |
| Saucède | 120 | – | – |
| Louvie-Soubiron | 119 | – | – |
| Montagut | 118 | – | – |
| Diusse | 115 | – | – |
| Andrein | 114 | – | – |
| Labeyrie | 114 | – | – |
| Crouseilles | 113 | – | – |
| Narp | 113 | – | – |
| Baliracq-Maumusson | 112 | – | – |
| Aydius | 109 | – | – |
| Coublucq | 107 | – | – |
| Burgaronne | 106 | – | – |
| Lichos | 106 | – | – |
| Mascaraàs-Haron | 106 | – | – |
| Roquiague | 106 | – | – |
| Sarrance | 104 | – | – |
| Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 102 | – | – |
| Ance | – | – | – |
| Angous | – | – | – |
| Arget | – | – | – |
| Arhansus | – | – | – |
| Arrast-Larrebieu | – | – | – |
| Arricau-Bordes | – | – | – |
| Aubous | – | – | – |
| Aurions-Idernes | – | – | – |
| Bassillon-Vauzé | – | – | – |
| Bastanès | – | – | – |
| Bentayou-Sérée | – | – | – |
| Bergouey-Viellenave | – | – | – |
| Borce | – | – | – |
| Burosse-Mendousse | – | – | – |
| Bustince-Iriberry | – | – | – |
| Béhorléguy | – | – | – |
| Bétracq | – | – | – |
| Cadillon | – | – | – |
| Camou-Cihigue | – | – | – |
| Castillon Canton de Lembeye | – | – | – |
| Castéra-Loubix | – | – | – |
| Cette-Eygun | – | – | – |
| Conchez-de-Béarn | – | – | – |
| Corbère-Abères | – | – | – |
| Escot | – | – | – |
| Espiute | – | – | – |
| Etchebar | – | – | – |
| Etsaut | – | – | 1 629 €/m² 14 ventes |
| Gayon | – | – | – |
| Gestas | – | – | – |
| Haux | – | – | – |
| Hosta | – | – | – |
| Ibarrolle | – | – | – |
| L'Hôpital-Saint-Blaise | – | – | – |
| Lasserre | – | – | – |
| Lichans-Sunhar | – | – | – |
| Lourdios-Ichère | – | – | – |
| Luc-Armau | – | – | – |
| Lucarré | – | – | – |
| Maure | – | – | – |
| Moncla | – | – | – |
| Monpezat | – | – | – |
| Mont-Disse | – | – | – |
| Mouhous | – | – | – |
| Nabas | – | – | – |
| Orsanco | – | – | – |
| Ossas-Suhare | – | – | – |
| Ossenx | – | – | – |
| Ponson-Debat-Pouts | – | – | – |
| Pouliacq | – | – | – |
| Ribarrouy | – | – | – |
| Saint-Jean-Poudge | – | – | – |
| Samsons-Lion | – | – | – |
| Tabaille-Usquain | – | – | – |
| Tadousse-Ussau | – | – | – |
| Urdos | – | – | – |
| Urost | – | – | – |
« – » : moins de 10 ventes du type de bien en 24 mois. Population : INSEE.